导读:合金牌号 C5111 C5101 C5191 C5212 C5210 比重 8.86 8.85 8.83 8.8 8.8 热膨胀系数 18 18 18 18 18 热导率系数 84 71 67 63 63 电导率 20 16 14 13 13 体积抵抗率 8.86 10.78 12.32 13.26 13.26 比热 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378 弹性系数 1..
合金牌号 C5111 C5101 C5191 C5212 C5210
比重 8.86 8.85 8.83 8.8 8.8
热膨胀系数 18 18 18 18 18
热导率系数 84 71 67 63 63
电导率 20 16 14 13 13
体积抵抗率 8.86 10.78 12.32 13.26 13.26
比热 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378
弹性系数 117600 114660 112700 107800 107800
文章来自“
电解铜”厂家-金炳金属材料整理发布,如需转载请注明来源及出处,原文地址:http://dailydriverblog.com/news/865.htm